Some information about energy-efficient 0.8 kWh-kg refrigerant gas factory:
Tipo | Gás refrigerante |
Experiência no setor | Mais de 10 anos |
Local de origem | China |
Nome da empresa | Qfreon |
Capacidade de produção anual | 20.000 toneladas |
Recursos do produto | High safety,Lubricant compatibility,Thermodynamic properties,Environmental protection… |
OEM e ODM | Aceitável |
Aparência | Incolor, sem turvação |
Aplicativo | Commercial refrigeration,Chemical and pharmaceutical,Food processing,Transport refrigeration,Medical equipment,Air conditioning systems…etc |
Certificado | CE, ISO9001, SGS.... |
Termos de entrega | DDU... |
Pagamento | paypal, Western Union, dinheiro... etc |
Umidade, PPm | ≤10 |
Tamanho da embalagem | 92 * 29 * 88 According to container size, standard export package |
ODP | 0 |
Qualidade | Teste 100% antes da entrega |
Cor | Blue,Green,Orange,Red, and customized color |
Amostra | Forneça a amostra se tivermos peças prontas em estoque |
Pureza (%) | 99.9% |
País de negociação | North america,Mid east,Europe,South america,Faroe Islands,Finland,Uzbekistan… |
Prazo de entrega | 20 a 30 dias após o recebimento de seu pagamento antecipado |
Odor | Sem cheiro estranho |
Serviço pós-venda | Suporte on-line |
Observe: Os dados da tabela acima são apenas para referência. Para obter informações específicas, entre em contato conosco.
Nosso Workshop Show

Embalagem e transporte de processos tecnológicos

Shipping of energy-efficient 0.8 kWh-kg refrigerant gas factory

Nosso certificado
