Some information about energy-efficient 0.8 kWh-kg refrigerant gas factory:
Tipo | Gas refrigerante |
Experiencia en el sector | 10+años |
Lugar de origen | China |
Nombre de la empresa | Qfreon |
Capacidad de producción anual | 20.000 toneladas |
Características del producto | High safety,Lubricant compatibility,Thermodynamic properties,Environmental protection… |
OEM y ODM | Aceptable |
Apariencia | Incoloro, sin turbidez |
Aplicación | Commercial refrigeration,Chemical and pharmaceutical,Food processing,Transport refrigeration,Medical equipment,Air conditioning systems…etc |
Certificado | CE,ISO9001,SGS.... |
Condiciones de entrega | DDU... |
Pago | paypal,Western Union,Cash…etc |
Humedad,PPm | ≤10 |
Tamaño del embalaje | 92 * 29 * 88 According to container size, standard export package |
ODP | 0 |
Calidad | 100% prueba antes de la entrega |
Color | Blue,Green,Orange,Red, and customized color |
Muestra | Suministre la muestra si tenemos piezas listas en stock |
Pureza(%) | 99.9% |
País de comercio | North america,Mid east,Europe,South america,Faroe Islands,Finland,Uzbekistan… |
Plazo de entrega | De 20 a 30 días después de recibir el anticipo |
Olor | Sin olores extraños |
Servicio posventa | Asistencia en línea |
Atención: Los datos de la tabla anterior son sólo de referencia. Para obtener información específica, póngase en contacto con nosotros.
Nuestro taller Show

Proceso tecnológico Embalaje y transporte

Shipping of energy-efficient 0.8 kWh-kg refrigerant gas factory

Nuestro certificado
