Some information about energy-efficient 0.8 kWh-kg refrigerant gas factory:
| Typ | Kältemittel Gas |
| Erfahrung in der Industrie | 10+Jahre |
| Ort der Herkunft | China |
| Name des Unternehmens | Qfreon |
| Jährliche Produktionskapazität | 20.000 Tonnen |
| Produktmerkmale | High safety,Lubricant compatibility,Thermodynamic properties,Environmental protection… |
| OEM und ODM | Annehmbar |
| Erscheinungsbild | Farblos, keine Trübung |
| Anmeldung | Commercial refrigeration,Chemical and pharmaceutical,Food processing,Transport refrigeration,Medical equipment,Air conditioning systems…etc |
| Zertifikat | CE, ISO9001, SGS.... |
| Bedingungen für die Lieferung | DDU... |
| Zahlung | paypal, Western Union, Bargeld...etc |
| Luftfeuchtigkeit,PPm | ≤10 |
| Packungsgröße | 92 * 29 * 88 According to container size, standard export package |
| ODP | 0 |
| Qualität | 100% Test vor der Auslieferung |
| Farbe | Blue,Green,Orange,Red, and customized color |
| Muster | Liefern Sie das Muster, wenn wir fertige Teile auf Lager haben |
| Reinheit(%) | 99.9% |
| Handelsland | North america,Mid east,Europe,South america,Faroe Islands,Finland,Uzbekistan… |
| Lieferfrist | 20 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung |
| Geruch | Kein merkwürdiger Gestank |
| Service nach dem Verkauf | Online-Unterstützung |
Bitte beachten Sie: Die Daten in der obigen Tabelle dienen nur als Referenz. Für spezifische Informationen, kontaktieren Sie uns bitte.
Unser Workshop zeigt

Technologischer Prozess Verpackung und Transport

Shipping of energy-efficient 0.8 kWh-kg refrigerant gas factory

Unser Zertifikat
